21019 - Michelstrasse, Benedikt-Fontana-Weg
Wird geladen …
Preis und Risiko
Wird berechnet …
Beschreibung
Original DEGemäss Ausschreibungsunterlagen.
Bausumme: 0.9 Mio Franken
Beschaffung
- CPV
- 45000000 Bauarbeiten
- Weitere CPV
- keine Angabe
- Leistungsort
- Zürich, Zürich
- Optionen
- nein
- Varianten
- ja
- Teilangebote
- nein
Verfahren und Bedingungen
- Verfahrensart
- offenes Verfahren
- Staatsvertragsbereich
- nein
- Bietergemeinschaften
- keine Angabe
- Subunternehmer
- keine Angabe
- Einreichung
- gemäss Unterlagen
- Angebotssprachen
- DE
- Zuschlagskriterien
- in den Unterlagen
Termine
- Publikation
- 20.11.2026
- Erstpublikation
- keine Angabe
- Fragen bis
- 27.11.2026
- Eingabefrist
- 10.12.2026 16:00
- Angebotsöffnung
- 10.12.2026 16:00
- Angebotsgültigkeit
- 180 Tage
Unterlagen
- Bezug
- externe Website
- Sprachen
- DE
Frühere Zuschläge von TAZ Werterhaltung
Profil der Vergabestelle| Auftrag | Zuschlag an | Preis | Angebote | Verfahren | Publiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Witikonerstrasse – Haltestelle «Schlyfi» | KIBAG Bauleistungen AG | CHF 675'000.00 | 9 | offenes | 13.11.2026 |
| 21089 - Zähringerstrasse, Häringstrasse | Fiorini AG | CHF 1'084'675.40 | 1 | offenes | 30.10.2026 |
| 22664 - Bernerstrasse | Keller-Frei AG | CHF 1'148'000.00 | 10 | offenes | 02.09.2026 |
| 17143 – Mattackerstrasse | Keller-Frei AG | CHF 1'368'000.00 | 7 | offenes | 27.07.2026 |
| 22701 - Scheuchzer- ,Kinkel- ,Tunnelstrasse | Kern Strassenbau AG | CHF 5'301'769.35 | 7 | offenes | 24.06.2026 |
| 20175 / 22672 - Mutschellenstrasse Haltestellen «Thujastrasse» und «Jugendherberge» | Vonplon Strassenbau AG | CHF 1'035'000.00 | 4 | offenes | 12.06.2026 |
| 22660 - Butzenstrasse, Haltestelle «Verenastrasse» | KIBAG Bauleistungen AG | CHF 787'000.00 | 9 | offenes | 10.04.2026 |
| 21061 - Limmattalstrasse, Haltestelle «Zwielplatz» | ALPHA Tief- und Betonbau AG | CHF 390'000.00 | 6 | offenes | 01.04.2026 |
Ähnliche offene Ausschreibungen: Hochbau und Ausbau im Kanton Zürich
alle- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 24.11.2026