Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaires
Beschreibung
Original FRFenêtre en bois-métal
Beschaffung
- CPV
- 45000000 Bauarbeiten
- Weitere CPV
- keine Angabe
- Leistungsort
- Grône, Valais
- Optionen
- keine Angabe
- Varianten
- keine Angabe
- Teilangebote
- keine Angabe
Verfahren und Bedingungen
- Verfahrensart
- offenes Verfahren
- Staatsvertragsbereich
- ja (WTO/GPA)
- Bietergemeinschaften
- keine Angabe
- Subunternehmer
- keine Angabe
- Einreichung
- keine Angabe
- Angebotssprachen
- keine Angabe
- Zuschlagskriterien
- keine Angabe
Termine
- Publikation
- 25.09.2026
- Erstpublikation
- keine Angabe
- Fragen bis
- keine Angabe
- Eingabefrist
- keine Angabe
- Angebotsöffnung
- keine Angabe
- Angebotsgültigkeit
- keine Angabe
Unterlagen
- Bezug
- keine Angabe
- Sprachen
- keine Angabe
Frühere Zuschläge von Commune de Grône
Profil der Vergabestelle| Auftrag | Zuschlag an | Preis | Angebote | Verfahren | Publiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaire | Maison Bornet SA | CHF 181'615.45 | 2 | freihändig | 13.11.2026 |
| Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaire | Astori SA | CHF 1'196'894.80 | 3 | offenes | 25.09.2026 |
| Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaires | LUYET CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA | CHF 194'706.25 | 6 | offenes | 24.09.2026 |
| Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaire | Cap 3 D SA | CHF 95'412.55 | 2 | freihändig | 05.08.2026 |
| Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaire | BUCHARD SA | CHF 323'728.70 | 6 | offenes | 30.06.2026 |
| Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaire | Energi.eau Sàrl | CHF 337'093.85 | 6 | offenes | 17.06.2026 |
| Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaire | Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA | CHF 2'313'710.30 | 5 | offenes | 17.06.2026 |
| Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaire | Grichting & Valterio Electro SA | CHF 629'012.80 | 6 | offenes | 17.06.2026 |
Ähnliche offene Ausschreibungen: Hochbau und Ausbau im Kanton Wallis
alle- 25.11.2026
- 26.11.2026
- 26.11.2026
- 27.11.2026
- 04.12.2026
- 04.12.2026
- 07.12.2026
- 10.12.2026