Contrôles supports MT/BT
Beschreibung
Original FRContrôle légal des installations à courant fort selon OICF
Beschaffung
- CPV
- 44212224 Freileitungsmasten
- Weitere CPV
- 44212224 Freileitungsmasten
- Leistungsort
- Morges, Vaud
- Optionen
- keine Angabe
- Varianten
- keine Angabe
- Teilangebote
- keine Angabe
Verfahren und Bedingungen
- Verfahrensart
- offenes Verfahren
- Staatsvertragsbereich
- nein
- Bietergemeinschaften
- keine Angabe
- Subunternehmer
- keine Angabe
- Einreichung
- keine Angabe
- Angebotssprachen
- keine Angabe
- Zuschlagskriterien
- keine Angabe
Termine
- Publikation
- 30.10.2026
- Erstpublikation
- keine Angabe
- Fragen bis
- keine Angabe
- Eingabefrist
- keine Angabe
- Angebotsöffnung
- keine Angabe
- Angebotsgültigkeit
- keine Angabe
Unterlagen
- Bezug
- keine Angabe
- Sprachen
- keine Angabe
Frühere Zuschläge von Romande Energie SA
Profil der Vergabestelle| Auftrag | Zuschlag an | Preis | Angebote | Verfahren | Publiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Externalisation de la fonction d’audit interne | BDO AG (Zürich) | CHF 200'242.30 | 5 | offenes | 20.11.2026 |
| Acquisition du Mobilier sur le site d’Echallens | InterOffice Valais SA | CHF 5'955.20 | 13 | offenes | 11.11.2026 |
| Externalisation de la fonction d’audit interne | BDO AG (Zürich) | CHF 600'726.85 | 5 | offenes | 11.11.2026 |
| Acquisition du Mobilier sur le site d’Echallens | Haworth Schweiz AG | CHF 124'116.10 | 16 | offenes | 11.11.2026 |
| Acquisition du Mobilier sur le site d’Echallens | SITAG by Nowy Styl AG | CHF 47'077.55 | 16 | offenes | 11.11.2026 |
| Acquisition du Mobilier sur le site d’Echallens | Haworth Schweiz AG | CHF 13'953.55 | 15 | offenes | 11.11.2026 |
| PHC.004061 Poste 40 kV de Mathod - Nouvelles liaisons câblées 72.5 kV | Nexans Suisse SA | CHF 1'112'497.10 | 2 | offenes | 02.11.2026 |
| Contrôles supports MT/BT | CBT - Concept Bois Technologie SA | CHF 284'973.20 | 1 | offenes | 30.10.2026 |
Weitere offene Ausschreibungen dieser Vergabestelle
Ähnliche offene Ausschreibungen: Hochbau und Ausbau im Kanton Waadt
alle- 23.11.2026
- 24.11.2026
- 25.11.2026
- 25.11.2026
- 26.11.2026
- 26.11.2026
- 30.11.2026
- 30.11.2026