AO Contrat cadre sur le parc d'injecteurs de l'Hôpital fribourgeois (HFR), incluant les consommables
Beschreibung
Original FRLe 2ème lot concerne la partie du parc injecteurs utilisés dans les services d'imageries médicales utilisant une IRM. Ce lot concerne jusqu'à 3 dispositifs, incluant les consommables associés à leurs utilisations.
Beschaffung
- CPV
- 33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
- Weitere CPV
- 33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
- Leistungsort
- Fribourg, Fribourg
- Optionen
- keine Angabe
- Varianten
- keine Angabe
- Teilangebote
- keine Angabe
Verfahren und Bedingungen
- Verfahrensart
- offenes Verfahren
- Staatsvertragsbereich
- ja (WTO/GPA)
- Bietergemeinschaften
- keine Angabe
- Subunternehmer
- keine Angabe
- Einreichung
- keine Angabe
- Angebotssprachen
- keine Angabe
- Zuschlagskriterien
- keine Angabe
Termine
- Publikation
- 15.07.2026
- Erstpublikation
- keine Angabe
- Fragen bis
- keine Angabe
- Eingabefrist
- keine Angabe
- Angebotsöffnung
- keine Angabe
- Angebotsgültigkeit
- keine Angabe
Unterlagen
- Bezug
- keine Angabe
- Sprachen
- keine Angabe
Frühere Zuschläge von HFR | hôpital fribourgeois - freiburger spital
Profil der Vergabestelle| Auftrag | Zuschlag an | Preis | Angebote | Verfahren | Publiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mise à jour du système Nutanix pour le service de radio-oncologie | Siemens Healthineers International AG | CHF 702'650.00 | freihändig | 29.06.2026 | |
| Contrat-cadre sur le parc échographes de l'Hôpital fribourgeois (HFR) | Canon Medical Systems AG | CHF 5'339'626.64 | 5 | offenes | 04.02.2026 |
| Contrat-cadre sur le parc échographes de l'Hôpital fribourgeois (HFR) | Meditron S.A. | CHF 4'320'034.89 | 5 | offenes | 04.02.2026 |
| Contrat-cadre sur le parc échographes de l'Hôpital fribourgeois (HFR) | Philips AG | CHF 5'348'939.26 | 5 | offenes | 04.02.2026 |
| SOC as a Service et EDR | Cheops Technology Switzerland SA | CHF 1'155'312.00 | 18 | offenes | 24.12.2025 |
| Approvisionnement en électricité pour les années 2027 et 2028 - HFR | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | CHF 2'676'117.20 | 73 | offenes | 15.12.2025 |
| Contrat Cisco EA | Swisscom (Schweiz) AG | CHF 689'260.00 | 3 | offenes | 27.11.2025 |
Weitere offene Ausschreibungen dieser Vergabestelle
Ähnliche offene Ausschreibungen: Medizin, Labor und Gesundheit im Kanton Freiburg
alle- 24.11.2026