Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Heizungsanlagen
Beschreibung
Original DEHeizungsanlagen / gemäss Ausschreibungsunterlagen
Beschaffung
- CPV
- 42512300 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
- Weitere CPV
- keine Angabe
- Leistungsort
- Interlaken, Bern
- Optionen
- keine Angabe
- Varianten
- keine Angabe
- Teilangebote
- keine Angabe
Verfahren und Bedingungen
- Verfahrensart
- offenes Verfahren
- Staatsvertragsbereich
- nein
- Bietergemeinschaften
- keine Angabe
- Subunternehmer
- keine Angabe
- Einreichung
- keine Angabe
- Angebotssprachen
- keine Angabe
- Zuschlagskriterien
- keine Angabe
Termine
- Publikation
- 22.04.2026
- Erstpublikation
- keine Angabe
- Fragen bis
- keine Angabe
- Eingabefrist
- keine Angabe
- Angebotsöffnung
- keine Angabe
- Angebotsgültigkeit
- keine Angabe
Unterlagen
- Bezug
- keine Angabe
- Sprachen
- keine Angabe
Frühere Zuschläge von Eissportzentrum Jungfrau AG
Profil der Vergabestelle| Auftrag | Zuschlag an | Preis | Angebote | Verfahren | Publiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Lüfttechnische Anlagen | E. Kalt AG, Klima- und Energietechnik | CHF 355'881.70 | 5 | offenes | 22.04.2026 |
| Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Lüfttechnische Anlagen | Equans Services AG Zweigniederlassung Bern | CHF 349'334.80 | 5 | offenes | 22.04.2026 |
| Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Lüfttechnische Anlagen | Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Bern | CHF 366'406.70 | 5 | offenes | 22.04.2026 |
| Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Lüfttechnische Anlagen | klimag lüftungs ag | CHF 379'355.50 | 5 | offenes | 22.04.2026 |
| Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Lüfttechnische Anlagen | Service-Technik Streitl AG | CHF 337'478.25 | 5 | offenes | 22.04.2026 |
| Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Sanitäranlagen | Adolf Krebs AG | CHF 723'470.05 | 4 | offenes | 22.04.2026 |
| Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Sanitäranlagen | Axora Gebäudetechnik AG | CHF 921'676.15 | 4 | offenes | 22.04.2026 |
| Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Sanitäranlagen | Fischer Haustechnik AG | CHF 700'891.05 | 4 | offenes | 22.04.2026 |
Ähnliche offene Ausschreibungen: Gebäudetechnik (Elektro, HLKS) im Kanton Bern
alle- 25.11.2026
- 27.11.2026
- 27.11.2026
- 27.11.2026
- 30.11.2026
- 30.11.2026
- 30.11.2026
- 04.12.2026