Mäharbeiten 2026-2028, GE VII Los II
Beschreibung
Original DEMähen der Bankette und Böschungen entlang der Hauptstrecken und Anschlüsse der Gebietseinheit VII (GE VII). Reinigung im zu mähenden Bereich, absaugen und entsorgen des Schnittgutes.
Beschaffung
- CPV
- 77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
- Weitere CPV
- keine Angabe
- Leistungsort
- Urdorf, Zürich
- Optionen
- keine Angabe
- Varianten
- keine Angabe
- Teilangebote
- keine Angabe
Verfahren und Bedingungen
- Verfahrensart
- offenes Verfahren
- Staatsvertragsbereich
- ja (WTO/GPA)
- Bietergemeinschaften
- keine Angabe
- Subunternehmer
- keine Angabe
- Einreichung
- keine Angabe
- Angebotssprachen
- keine Angabe
- Zuschlagskriterien
- keine Angabe
Termine
- Publikation
- 29.05.2026
- Erstpublikation
- keine Angabe
- Fragen bis
- keine Angabe
- Eingabefrist
- keine Angabe
- Angebotsöffnung
- keine Angabe
- Angebotsgültigkeit
- keine Angabe
Unterlagen
- Bezug
- keine Angabe
- Sprachen
- keine Angabe
Frühere Zuschläge von Tiefbauamt, Abt. Gebietseinheit VII
Profil der Vergabestelle| Auftrag | Zuschlag an | Preis | Angebote | Verfahren | Publiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Holzschlagarbeiten und Heckenpflege 2027 - 2029 | besa strassenunterhalt AG | CHF 96'533.30 | 1 | offenes | 09.10.2026 |
| Holzschlagarbeiten und Heckenpflege 2027 - 2029 | besa strassenunterhalt AG | CHF 132'314.40 | 1 | offenes | 09.10.2026 |
| Holzschlagarbeiten und Heckenpflege 2027 - 2029 | besa strassenunterhalt AG | CHF 257'688.78 | 1 | offenes | 09.10.2026 |
| Holzschlagarbeiten und Heckenpflege 2027 - 2029 | besa strassenunterhalt AG | CHF 164'841.69 | 2 | offenes | 09.10.2026 |
| Holzschlagarbeiten und Heckenpflege 2027 - 2029 | besa strassenunterhalt AG | CHF 224'512.89 | 1 | offenes | 09.10.2026 |
| Holzschlagarbeiten und Heckenpflege 2027 - 2029 | besa strassenunterhalt AG | CHF 93'830.80 | 1 | offenes | 09.10.2026 |
| Holzschlagarbeiten und Heckenpflege 2027 - 2029 | besa strassenunterhalt AG | CHF 216'416.20 | 1 | offenes | 09.10.2026 |
| Holzschlagarbeiten und Heckenpflege 2027 - 2029 | besa strassenunterhalt AG | CHF 28'673.53 | 1 | offenes | 09.10.2026 |
Weitere offene Ausschreibungen dieser Vergabestelle
- 27.11.2026
- 07.12.2026
- 07.12.2026