Schwimmbad Fohrbach, BKP 272.3 Innere Verglasungen
Beschreibung
Original DEInnere Verglasungen aus Metall (Alu), rund m2 250, mit Schallschutzanforderungen, teilweise mit Brandschutzanforderungen.
Beschaffung
- CPV
- 45212100 Freizeiteinrichtungen
- Weitere CPV
- 45212212 Bauarbeiten für Schwimmbäder
- Leistungsort
- Zollikon, Zürich
- Optionen
- keine Angabe
- Varianten
- keine Angabe
- Teilangebote
- keine Angabe
Verfahren und Bedingungen
- Verfahrensart
- offenes Verfahren
- Staatsvertragsbereich
- ja (WTO/GPA)
- Bietergemeinschaften
- keine Angabe
- Subunternehmer
- keine Angabe
- Einreichung
- keine Angabe
- Angebotssprachen
- keine Angabe
- Zuschlagskriterien
- keine Angabe
Termine
- Publikation
- 08.07.2026
- Erstpublikation
- keine Angabe
- Fragen bis
- keine Angabe
- Eingabefrist
- keine Angabe
- Angebotsöffnung
- keine Angabe
- Angebotsgültigkeit
- keine Angabe
Unterlagen
- Bezug
- keine Angabe
- Sprachen
- keine Angabe
Frühere Zuschläge von Gemeinde Zollikon
Profil der Vergabestelle| Auftrag | Zuschlag an | Preis | Angebote | Verfahren | Publiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ersatzbeschaffung Einsatzboot Seerettungsdienst Zollikon | Crown GmbH. | CHF 1'015'513.00 | 4 | offenes | 29.10.2026 |
| Ersatzbeschaffung Einsatzboot Seerettungsdienst Zollikon | Next Generation Shipyards BV | CHF 637'357.00 | 4 | offenes | 29.10.2026 |
| Ersatzbeschaffung Einsatzboot Seerettungsdienst Zollikon | Shiptec AG | CHF 811'582.00 | 4 | offenes | 29.10.2026 |
| Ersatzbeschaffung Einsatzboot Seerettungsdienst Zollikon | YACHTWERFT FAUL AG | CHF 586'874.00 | 4 | offenes | 29.10.2026 |
| Submission offene und aufsuchende Jugendarbeit Zollikon | MOJUGA - Stiftung für Kinder- und Jugendförderung | CHF 1'380'000.00 | 1 | offenes | 29.10.2026 |
| Schwimmbad Fohrbach, BKP 271 Gipserarbeiten | TM Partner AG | CHF 365'751.73 | 6 | offenes | 12.08.2026 |
| Schwimmbad Fohrbach, BKP 282.6 Folienersatz Aussenbecken | SENN+CO WIL AG | CHF 491'946.52 | 2 | offenes | 09.07.2026 |
| Schwimmbad Fohrbach, BKP 359.1 Chromstahlbecken | Berndorf Bäderbau Schweiz AG | CHF 1'221'756.95 | 1 | offenes | 11.03.2026 |
Ähnliche offene Ausschreibungen: Hochbau und Ausbau im Kanton Zürich
alle- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 24.11.2026