Obere Gasse, St. Martinsplatz-Gansplatz
Beschreibung
Original DESanierung Obere Gasse im Abschnitt St. Martinsplatz - Gansplatz mit Werkleitungen und Pflästerung
Beschaffung
- CPV
- 45000000 Bauarbeiten
- Weitere CPV
- keine Angabe
- Leistungsort
- Chur, Graubünden
- Optionen
- keine Angabe
- Varianten
- keine Angabe
- Teilangebote
- keine Angabe
Verfahren und Bedingungen
- Verfahrensart
- offenes Verfahren
- Staatsvertragsbereich
- nein
- Bietergemeinschaften
- keine Angabe
- Subunternehmer
- keine Angabe
- Einreichung
- keine Angabe
- Angebotssprachen
- keine Angabe
- Zuschlagskriterien
- keine Angabe
Termine
- Publikation
- 20.02.2026
- Erstpublikation
- keine Angabe
- Fragen bis
- keine Angabe
- Eingabefrist
- keine Angabe
- Angebotsöffnung
- keine Angabe
- Angebotsgültigkeit
- keine Angabe
Unterlagen
- Bezug
- keine Angabe
- Sprachen
- keine Angabe
Frühere Zuschläge von Stadt Chur - Tiefbaudienste
Profil der Vergabestelle| Auftrag | Zuschlag an | Preis | Angebote | Verfahren | Publiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanierung Sonnenbergstrasse, Florastrasse mit Werkleitungen | Käppeli Bau AG | CHF 2'257'641.00 | 3 | offenes | 17.07.2026 |
| Grossbruggerweg, Obere Au-Industriestrasse | KIBAG Bauleistungen AG | CHF 1'184'021.00 | 4 | offenes | 17.07.2026 |
| ARA Chur, Faulturmsanierung, Fassade | Meli AG Gebäudehüllen | CHF 607'841.10 | 2 | offenes | 17.07.2026 |
| ARA Chur, Faulturmsanierung, Innensanierung | BETOSAN AG | CHF 1'381'438.20 | 1 | offenes | 16.07.2026 |
| Plessur, Hochwasserschutz Etappe 5.2 | Vetsch Bauen AG | CHF 1'058'440.50 | 3 | offenes | 07.07.2026 |
| Lürlibadstrasse, Loestrasse - Meierweg | Hew AG Bauunternehmung Chur | CHF 2'185'504.70 | 4 | offenes | 12.03.2026 |
| Erschliessung Ersatzneubau Ökonomiegebäude Foral, Chur | METTLER PRADER AG | keine Angabe | 5 | offenes | 10.03.2026 |
| Huberstrasse, Giacomettistrasse - Albulastrasse | Hew AG Bauunternehmung Chur | CHF 1'079'583.45 | 4 | offenes | 24.02.2026 |
Weitere offene Ausschreibungen dieser Vergabestelle
Ähnliche offene Ausschreibungen: Hochbau und Ausbau im Kanton Graubünden
alle- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 27.11.2026
- 27.11.2026
- 30.11.2026
- 30.11.2026
- 04.12.2026