Wohnüberbauung Alvra - BKP 24 Heizungsanlagen
Beschreibung
Original DEsiehe Ausschreibungsunterlagen
Beschaffung
- CPV
- 45000000 Bauarbeiten
- Weitere CPV
- keine Angabe
- Leistungsort
- La Punt Chamues-ch, Graubünden
- Optionen
- keine Angabe
- Varianten
- keine Angabe
- Teilangebote
- keine Angabe
Verfahren und Bedingungen
- Verfahrensart
- offenes Verfahren
- Staatsvertragsbereich
- ja (WTO/GPA)
- Bietergemeinschaften
- keine Angabe
- Subunternehmer
- keine Angabe
- Einreichung
- keine Angabe
- Angebotssprachen
- keine Angabe
- Zuschlagskriterien
- keine Angabe
Termine
- Publikation
- 18.12.2025
- Erstpublikation
- keine Angabe
- Fragen bis
- keine Angabe
- Eingabefrist
- keine Angabe
- Angebotsöffnung
- keine Angabe
- Angebotsgültigkeit
- keine Angabe
Unterlagen
- Bezug
- keine Angabe
- Sprachen
- keine Angabe
Frühere Zuschläge von Gemeinde La Punt Chamues-ch
Profil der Vergabestelle| Auftrag | Zuschlag an | Preis | Angebote | Verfahren | Publiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Revitalisierung Inn und Chamuerabach: Projektdelegierter der Gemeinde | Urs Niederegger | CHF 300'000.00 | freihändig | 11.11.2026 | |
| Revitalisierung Inn und Chamuerabach: örtliche Bauleitung | WNT Ingenieure GmbH | CHF 2'109'059.10 | 1 | selektives | 13.10.2026 |
| Revitalisierung Inn und Chamuerabach: Planungspaket 1, SIA 41, 51 | Donatsch + Partner AG | CHF 507'304.05 | 2 | offenes | 08.07.2026 |
| Revitalisierung Inn und Chamuerabach | Auin AG | CHF 3'876'000.00 | freihändig | 11.02.2026 | |
| Wohnüberbauung Alvra - BKP 211 Baumeisterarbeiten | Rocca + Hotz AG | CHF 3'861'647.10 | 3 | offenes | 18.12.2025 |
| Wohnüberbauung Alvra - 231 Elektroanlagen | Elektro RES AG | CHF 599'902.40 | 5 | offenes | 18.12.2025 |
| Wohnüberbauung Alvra - BKP 241 Erdsondenbohrungen | MR Erdwärme AG | CHF 210'470.55 | 7 | offenes | 18.12.2025 |
| Wohnüberbauung Alvra - BKP 25 Sanitäranlagen | Vitali Haustechnik AG | CHF 634'973.29 | 4 | offenes | 18.12.2025 |
Weitere offene Ausschreibungen dieser Vergabestelle
Ähnliche offene Ausschreibungen: Hochbau und Ausbau im Kanton Graubünden
alle- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 23.11.2026
- 27.11.2026
- 27.11.2026
- 30.11.2026
- 30.11.2026
- 04.12.2026